- 27 XII 2024 – 29 XII 2024
- 30.XII. 2024 – 05. I. 2025
- 06.I. 2025 – 12. I. 2025
- 13.I. 2025 – 19. I. 2025
- 20.I. 2025 – 26. I. 2025
27 XII 2024 – 29 XII 2024
Ks. Prałat
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
27 XII Piątek | Dąbrowa | 15.00 | Od p. Niemasik Lucyna- 43,114,27,143,-do p. Koszyk Renata -96 |
28.XII Sobota | Dąbrowa | 09.00 | Od p. Wierzbanowski Arkadiusz-274, 222, 264, 42,146, 297,10, 20, do p. Dąbrowski Bogdan -57. |
29.XII Niedziela | ----------------------- |
Ks. Proboszcz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
27 XII Piątek | Wielogłowy | 15.00 | Od p. Świderski Józef - 39, 363, 250,184, 46, 369,197, 99, 244, 180, 296, 14, do p. Ostrowski Ignacy - 118, |
28.XII Sobota | Wielogłowy | 08:00 | Fedkówka: Od p. Górka Józef – 69, 66A, 66, 185, 172, 13, 6, 306, 289, 338, 316, 278, 299, 312, 242, 239, 274, 335, 237, do p. Wacikowski Tadeusz - 314. |
29.XII Niedziela | Wielogłowy | 14:00 | Od p. Rogalski Ryszard – 183, 112, 12, 129, 132, 20, 114, 319, 122, 40, 136, do p. Biernacki Stanisław - 43. |
Ks. Łukasz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
27 XII Piątek | Wielopole | 15.00 | Od p. Sołdra Franciszek–187, 183, 75, 66, 169, 283, 234, 123, 241, 26, do p. Lorek Katarzyna–179. |
28.XII Sobota | Wielopole | 08:00 | Od p. Stanowicz Piotr – 196,69,225,5,90,231, 286,219,156,39,221,191,257,168, 53,53A, 55A,50,-do p. Wójs Marian-44. |
29.XII Niedziela | Wielopole | 14:00 | Od p. Popiela Krystian-190,212,246,19,38,18,206,19,16,242,34,139,-do Hat Jan-40. |
Ks. Damian
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
27 XII Piątek | --------- | ||
28.XII Sobota | Dąbrowa | 09:00 | Od p. Ryczek Helena – 112, 81, 137, 156, 84, 220, 154, 177, 178, 179, 166, 94, 50, 223, 118, do p. Cisowska Danuta- 83, 18, 241, 17, 131, -do p. Jurczak Robert-71. |
29.XII Niedziela | Dąbrowa | 14:00 | Od p. Gawron Maciej – 282, 279, 197, 5, 86, 190, 82, 55, 8, do p. Janisz Mariusz-308. |
30.XII. 2024 – 05. I. 2025
Ks. Prałat
Dzień | Wioska | Godz. | Teren: |
---|---|---|---|
30.XII Poniedziałek | Dąbrowa | 15.00 | Od p. Czop Józefa -107, 153, 207, 218, -do p. Piechnik Michał-320. |
31.XII Wtorek | Zakończenie roku | ------------------------------------------------------- | |
01.I Środa | Nowy Rok | --------------------------------------------------------- | |
02.I Czwartek | ---------- | ||
03.I Piątek | Pierwszy piątek | ----------------------------------------------------- | |
04.I Sobota | Dąbrowa | 09.00 | Od p. Cisoń Andrzej – K.12, D-22, K-1, D-228, 23, 41, 296, 310, 298, 271, 272, 264, 145, -do. Dominik Janusz-206. |
05.I Niedziela | ------ |
Ks. Proboszcz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren: |
---|---|---|---|
30.XII Poniedziałek | Wielogłowy | 15.00 | Od p. Maziarz Tomasz - 284, 299, 9, 96, 177, 257, 346, 137, 103, 293, do Bocheński Piotr – 22. |
31.XII Wtorek | Zakończenie roku | --------------------------------------------------------- | |
01.I Środa | Nowy Rok | ------------------------------------------------------- | |
02.I Czwartek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Czop Wojciech – 311, 202, 223,267,297, 307,128,19,252,89, 102,107 do p. Janik Antoni-191. |
03.I Piątek | Pierwszy piątek | ------------------------------------------------------ | |
04.I Sobota | Wielogłowy | 09.00 | Od p. Hasior Marek – 330, 144, 302, 90, 145, 366, 123, 225, 186, 121, 77, 77, 140, 169,111, do p. Milan Mariusz -245 |
05.I Niedziela | Wielogłowy | 14:00 | Od p. Bocheński Mateusz – 283, 253, 21, 357, 261, 298, 372,373,375,377,378, 379,380, -do p. Buzała Rafał – 327. |
Ks. Łukasz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren: |
---|---|---|---|
30.XII Poniedziałek | Wielopole | 15.00 | Od p. Mrzygłód Kazimierz - 57, 88, 70, 185, 148, 89, 74, 117, 177, 160, 181, -do p. Grzyb Witold-194. |
31.XII Wtorek | Zakończenie roku | ----------------------------- | |
01.I Środa | Nowy Rok | ----------------------------- | |
02.I Czwartek | Wielopole | 15.00 | Od p. Grzybowski Bogdan – 45, 68, 238, 239, 226, 265,223, 259, 245, 77, 164, do p. Szewczyk Bogusław - 98. |
03.I Piątek | Pierwszy piątek | ----------------------------- | |
04.I Sobota | Wielopole | 09.00 | Od p. Smaga Mieczysław-52, 272,252,263,128,146,76,271,79,218,247,201, 236,-do p. Fałowski Paweł-145. |
05.I Niedziela | Wielopole | 14:00 | Od p. Fałowski Stanisław-3, 49,260,36,56,171,167,59,51,174,20,-do p. Leśniak Łukasz-23. |
Ks. Damian
Dzień | Wioska | Godz. | Teren: |
---|---|---|---|
30.XII Poniedziałek | Dąbrowa | 15.00 | Od p. Górowski Zbigniew-49,120, 117, 76, 54, 141, 19, 66, 60, do p. Sowa Krzysztof-59. |
31.XII Wtorek | Zakończenie roku | ----------------------------- | |
01.I Środa | Nowy Rok | ----------------------------- | |
02.I Czwartek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Pawlik Krzysztof-12,224,63,142,158, 148,174,239,219,290,301, , do p. Waśko Marcin-216. |
03.I Piątek | Pierwszy piątek | ----------------------------- | |
04.I Sobota | Dąbrowa | 09.00 | Od p. Hudzik Wojciech-258, 254,93,266, 232, 238,255,132,135,249,256,244,250, 242,196, 259,182,194,79, -do p. Słaby Maria-128. |
05.I Niedziela | Dąbrowa | 14:00 | Od p. Oświęcimski Szymon-168,204,226, 144, 323, 192,184,133,134,111,254,124,89, do p. Fałowski Łukasz-262. |
06.I. 2025 – 12. I. 2025
Ks. Prałat
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
06.I Poniedziałek | Objawienie Pańskie | ----------------------------------------------------------------------------- | |
07.I Wtorek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Baran Stanisław-130,151,140,149, - do p. Policht Daniel-227. |
08.I Środa | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Czop Stanisław-129,147, 257, 170, do p. Baran Jan – 25. |
09.I Czwartek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Młyński Stanisław-171, K-68, 24, -do p. Sułkowski Marcin-277. |
Ks. Proboszcz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
06.I Poniedziałek | Objawienie Pańskie | ------------------------------------------------ | |
07.I Wtorek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Potoczek Antoni – 74, 2, 2, 86, 44, 94, 23, 3, 10B, 10, 216, 138, 218, 85, do p. Piekarz Małgorzata - 85. |
08.I Środa | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Szot Andrzej – 55, 93, 70, 304, 75, 173, 106, 17, 322, 11, do p. Nowak Krzysztof - 95. |
09.I Czwartek | Wielogłowy | 15.00 | Od p. Jawor Krzysztof – 272, 190, 198, 193, 192, 205, 175, 162A, 162, 159, 152, do p. Wiśniowska Grażyna - 176. |
10.I Piątek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Szarota Barbara – 87, 235, 78, 323, 120, 275, 181, 131, 232, 115,110, 127, do p. Rembiasz Tadeusz - 134B. |
11.I Sobota | Wielogłowy | 09:00 | Od. p. Sarata Andrzej – 79, 53, 294, 42, 76, 76A, 248, 161, 80, 104, 345, 321, 331, 240, 240, 88, 268, 135, 92,-do p. Respekta Jan-84. |
12.I Niedziela | Wielogłowy | 14:00 | Od p. Bogdanowicz Rafał - 97, 206, 170, 195, 126, 134A, 243, 286, 200, 287, 343, 227, do p. Kożuch Edward - 215. |
Ks. Łukasz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
06.I Poniedziałek | Objawienie Pańskie | ----------------------------- | |
07.I Wtorek | Wielopole | 15:00 | Od p. Fałowski Józef-21,105,151,43,72,32,138,24,24,213,172,-do p. Tomasiak Andrzej-135 |
08.I Środa | Wielopole | 15:00 | Od p. Kurzydło Marek-96, 97,130,211,143,254,199,192,155,116,84,94,200, do p. Cisowski Jan-80. |
09.I Czwartek | Wielopole | 15:00 | Od p. Wojtaczka Anna-170, 270,237,266,95,108,109,152,153,250,110, -do p. Mleczko Jan-92. |
10.I Piątek | Wielopole | 15:00 | Od p. Tudaj Andrzej-132, 154,33,209,202,86,85,205,81,162,258,-do p. Małek Artur-235. |
11.I Sobota | Ubiad Trzaśniki | 09:00 | Od p. Górowski Stanisław – 8, 61, 7, 23, 56, 62, 117, 101, 17,17, 158, 83, 58, 49, 107, 73, do p. Zieliński Krzysztof -126 |
12.I Niedziela | Wielopole | 14:00 | Od p.Kosiński And.-125,112,124,114,210, 104,136,122,106,173- do p.Mrzygłód Piotr-134. |
Ks. Damian
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
06.I Poniedziałek | Objawienie Pańskie | -------------------------------------------- | |
07.I Wtorek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Chronowska Monika-215, 188,293, 183,252, 265,300,113,116,193,202, do p. Sowa Piotr-263 |
08.I Środa | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Sowiński Krzysztof -123, 95, 87,91,161,187, 284, 2,191,150,280,-do p. Stelmach Przemysłąw-230. |
09.I Czwartek | --------- | ||
10.I Piątek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Ziemborak Marek-56,11, 13,201, 285, 175,275,175,-do p. Dominik Mirosław- 286. |
11.I Sobota | Dąbrowa | 09:00 | Od p. Czernecki Marek-209,185, 225,52, 102, 47 ,159, 92,4,14,127,40,211,270,31,189, do p. Jarzębak Michał-302. |
12.I Niedziela | 14:00 | Od p. Bodziony Wojciech-165,173,160, 73, 212,3, 205, 303, 231,195, 243, 152, 139, do p. Wójs Roman-236. |
13.I. 2025 – 19. I. 2025
Ks. Proboszcz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
13.I Poniedziałek | --------- | ||
14.I Wtorek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Czop Antoni-133, 100, 234, 187, 213, 271, 241, 318, 310, 358, 281,-do p. Olszewski Zygmunt-254. |
15.I Środa | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Cisowski Marian-199, 340, 262, 276, 288, 233, 148, 68, 231, 233, 67, 210,- do p. Cisowski Andrzej-226. |
16.I Czwartek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Wiktorowski Henryk-16, 246, 101A, 101, 59, 29, 37, 354, 168, 51, 31, 364, -do p. Cisowski Eugeniusz – 26. |
17.I Piątek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Wańczyk Zdzisław-38, 352, 356, 236, 58, 32, -do p. Grzyb Grzegorz-393 Od p. Borowiec Marcin- 348, 347, 33, 60, 305, 339, do p. Zarzeka Andrzej – 290 |
18.I Sobota | Wielogłowy | 14:00 | Śmierciakówka: Od p. Smierciak Piotr - 49, 291, 113, 72, 279, 328, 47, 320, 301, 280, 285, 247, do p. Cisowski Piotr - 8. |
19.I Niedziela | Wielogłowy | 14:00 | Śmierciakówka: Od p. Stafinski Seweryn – 273, 171, 260, 142, 259, 251, 203, 388, 204, 224, 82, 61, 341, 383, do p. Fałowski Karol - 313. |
Ks. Łukasz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
13.I Poniedziałek | Ubiad | 15:00 | Od p. Gołąb Czesław-38, 30, 135,148, 138, 78,43,164,81,130, 145,-do p. Jasiński Stanisław-36. |
14.I Wtorek | Ubiad | 15:00 | Od p. 88,105,106,10,11,115,175,97,93,86, 12,-do p. Klag Tomasz-89. |
15.I Środa | Ubiad | 15:00 | Od p. Słaby Teodora-70,104,45,45A,26, 31,150,155,159,153,147,-do p. Kościsz Bartłomiej-146. |
16.I Czwartek | Ubiad | 15.00 | Od p. Baran Czesław-14,133, 69,102, 44/2, 44/1,76,82, 137, 166,127,161, do p. Słaby Leszek-59 |
17.I Piątek | Ubiad | 15:00 | Od p. Basta – 42, 55,4, 5, 3, 57,33, 109, 35, 124, 151, 90,-do p. Uszko Edward-9. |
18.I Sobota | Ubiad | 09:00 | Od p. Bogdanowicz Dariusz – 116, 160, 123, 66,167,128, 19, 46, 71, 103, 53, 132, 131,15,65,67,113,92,42,-do p. Łęczycki Władysław-16. |
19.I Niedziela | ----- |
Ks. Damian
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
13.I Poniedziałek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Mazurkiewicz Jan-28,283,203,221, 45, 72,126,210,122,119,245,229, do p. Mordarski Marek-273. |
14.I Wtorek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Brdej Tadeusz-61,172, 29, 30, 169, 287, 164, 217, 276, 163, 261, 256, 288, do p. Bielak Marek-214. |
15.I Środa | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Kłębczyk Marek-180,58,32,U-55,299, 68,281,34,136,-do p. Fałowska Kazimiera-138. |
16.I Czwartek | --------- | ||
17.I Piątek | Klimkówka | 15:00 | Od Bajdel Józef-60, 74,75,70,130,35,97,101,-do Konieczny Bernadeta-79. |
18.I Sobota | Dąbrowa | 09:00 | Od p. Uszko Piotr-233, 235,67,260,208, 65, 78,108,97, 121, 125, 162,74,100,35,157,36, do p. Śpiewak Maria-37. |
19.I Niedziela | Klimkówka | 14.00 | Podświercze: Od p. Czop Adam-27,68,37-1,37-2,126, 30, 24,15,103,106,107,84, do p. Baziak Adam-93 |
20.I. 2025 – 26. I. 2025
Ks. Proboszcz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
20.I Poniedziałek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Zarzeka Krzysztof – 355, 315, 326, 64, 28, 81, 351, 214, 368, 48, do p. Bielak Mariusz - 353. |
21.I Wtorek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Kowalski – 1, Krzysztof Fałowski – 41, 317, 208, 228, 201, 221, 269, 381, 25, 359, -do p. Rachwał Bogdan-325. |
22.I Środa | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Zieliński Paweł- 256, 222, 222,329,207,277,141,167,24,-do p. Bogdanowicz Andrzej-258 |
23.I Czwartek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Cisowski Józef – 18, 263, 264, 265, 266, 146, 157, 151, 143, 189, 178, 179, do Ośrodka Zdrowia - 45. |
24.I Piątek | Kurów | 15:00 | Od p. Kowalczyk Stanisław – 50, 21, 39, 7, 8, 62, 57, 40, 49, 34, 46, 29, do p. Szkaradek Feliks – 16. |
25.I Sobota | Kurów | 09:00 | Od p. Zieleń Zbigniew – 55, 3, 53, 4, 27, 36, 41, 26, 10, 66, 5, 56, 52, do p. Waśko Edward – 20. |
Ks. Łukasz
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
20.I Poniedziałek | Ubiad | 15:00 | Od p. Baran Michał – 140, 41,142,143,163,149, 28,129,120,64,-do p. Piękoś Eugeniusz-39. |
21.I Wtorek | Ubiad | 15:00 | Od p. Zarzeka Jan – 79, 54, 134, 2, 110, 144, 80, 1, 72, 96, 95, 94, 63, do p. Zabrzeski Andrzej – 87. |
22.I Środa | Ubiad | 15:00 | Od p. Dutka Mateusz-29, 48A, 48, 47,98,139, 84,22,37,52, 119, do p. Smajdor Edward- 51. |
23.I Czwartek | Ubiad | 15:00 | Od p.-Zając Andrzej-100, 111,121,85, 20, 162,154, 33,32,125,21,91, do p. Ruchała Bronisław-68. |
24.I Piątek | Wola Kurowska | 15:00 | Od p. Fałowski Paweł – 4, 67, 41, 57, 44, 49, 48, 77, 61, 60,68,10, do p. Górszczyk Andrzej-19. |
25.I Sobota | Wola Kurowska | 09:00 | Od p. Gargula Zofia – 36, 13, 14, 18, 31, 22, 11, 17, 12, 35, 66, 53, 71, 9, 34. |
Ks. Damian
Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
---|---|---|---|
20.I Poniedziałek | Klimkówka | 15.00 | Podświercze: Od p. Zając Teresa-26, 73,94,104,76,28, 121,122, 123, 124, 125, 126. |
21.I Wtorek | Klimkówka | 15:00 | Od p. Bokowy Adam-13, 4,19,48,38,17, 23,96,105,100,86, do p. Woda Andrzej-61. |
22.I Środa | Klimkówka | 15:00 | Od p. Połomski Grzegorz - 81,14,108,102, 90, 89, 98, 99, 3, 39,-do p. Łęczycki Paweł-39A. |
23.I Czwartek | Klimkówka | 15:00 | Od p. Kantor Iwona-78,69,91,34, 5, 6, 25, 7, 120, 114,-do p. Magiera Wojciech-8 |
24.I Piątek | --------- | ||
25.I Sobota | Wola Kurowska | 09:00 | Od Jan Strug –38, 63, 37, 23, 54, 59, 46, 26, 3, 62, 51, 27, 30, 45, 5, 6, 7, 16,56, 64,20,58,-do p. Jurkowski Stanisław-1. |