- 27 XII 2025 – 28 XII 2025
- 29.XII. 2025 – 04. I. 2026
- 05. I. 2026 – 11. I. 2026
- 12. I. 2026 – 18. I. 2026
- 19. I. 2026 – 25. I. 2026
- 26. I. 2026 – 31. I. 2026
27 XII 2025 – 28 XII 2025
Ks. Proboszcz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 27 XII Sobota | Dąbrowa | 09.00 | Od p. Ryczek Helena – 112, 81, 137, 156, 84, 154, 177, 178, 179, 166, 316/1, 317/1, 94, 50, 223, 118, 83, 18, 241, 17, 131, -do p. Jurczak Robert-71. |
| 28.XII Niedziela | Dąbrowa | 14.00 | Od p. Gawron Maciej – 282, 279, 197, 5, 86, 190, 82, 55, 8, do p. Janisz Mariusz-308. |
Ks. Łukasz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 27 XII Sobota | Wielogłowy | 09.00 | Fedkówka: Od p. Górka Józef – 69, 66A, 66, 185, 172, 13, 6, 306, 289, 338, 316, 278, 299, 312, 242, 239, 274, 335, 237, do p. Wacikowski Tadeusz - 314. |
| 28.XII Niedziela | — |
Ks. Damian
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 27 XII Sobota | Ubiad Trzaśniki | 09.00 | Od p. Górowski Stanisław – 8, 61, 7, 23, 56, 62, 117, 101, 17,17, 158, 83, 58, 49, 107, 73, do p. Zieliński Krzysztof -126 |
| 28.XII Niedziela | Ubiad | 14:00 | Od p. Gołąb Czesław-38, 30, 135,148, 138, 78,43,164,81,130, 145,-do p. Jasiński Maria-36. |
29.XII. 2025 – 04. I. 2026
Ks. Proboszcz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren: |
|---|---|---|---|
| 29.XII Poniedziałek | Dąbrowa | 15.00 | Od p. Górowski Zbigniew-49, 117, 167, 76/1, 76/2, 54, 141, 19, 66, 60, - do p. Sowa Krzysztof-59. |
| 30.XII Wtorek | Dąbrowa | 15.00 | Od p. Pawlik Krzysztof-12,224,63,142,158, 148,174,239,219,278,290,77,301, - do p. Waśko Marcin-216. |
| 31. XII Środa | Zakończenie roku | — | |
| 01. I Czwartek | Nowy Rok | — | |
| 02. I Piątek | Pierwszy piątek | — | |
| 03. I Sobota | Dąbrowa | 09.00 | Od p. Hudzik Wojciech-258, 254,93,266, 232, 238,255,132,135,249,246,244,250, 242,196, 259,182,194,79, -do p. Słaby Maria-128. |
| 04.I Niedziela | Dąbrowa | 14.00 | Od p. Oświęcimski Szymon-168, 204, 226, 144, 323, 192,184,133,134,111,254,124, 89, do p. Fałowski Łukasz -262. |
Ks. Łukasz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren: |
|---|---|---|---|
| 29.XII Poniedziałek | Wielogłowy | 15.00 | Od p. Świderski Józef - 39, 363, 250,184, 46, 369,197, 99, 244, 180, 296, 14, do p. Ostrowski Ignacy – 118. |
| 30.XII Wtorek | Wielogłowy | 15.00 | Od p. Rogalski Ryszard – 183, 112, 12, 129, 132, 20, 114, 319, 122, 40, 136, do p. Biernacki Stanisław - 43. |
| 31. XII Środa | Zakończenie roku | — | |
| 01. I Czwartek | Nowy Rok | — | |
| 02. I Piątek | Pierwszy piątek | — | |
| 03. I Sobota | Wielogłowy | 09.00 | Od p. Maziarz Tomasz - 284, 299, 9, 96, 177, 257, 346, 137, 103, 293, 22, 283, 253, 21, 357, 261, 298, 372,373,375,377,378, 379,380, -do p. Buzała Rafał – 327. |
| 04.I Niedziela | Wielogłowy | 14.00 | Od p. Czop Wojciech – 311, 202, 223,267,297, 307,128,19,252,89, 102,107 do p. Janik Antoni-191. |
Ks. Damian
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren: |
|---|---|---|---|
| 29.XII Poniedziałek | Ubiad | 15.00 | Od p. Baran Stanisław - 88, 105,106,10,11, 115,175,97,93,86,12, -do p. Klag Tomasz-89. |
| 30.XII Wtorek | Ubiad | 15.00 | Od p. Słaby Teodora-70,104,45,45A,26, 31,150,155,159,153,147, -do p. Kościsz Bartłomiej-146. |
| 31. XII Środa | Zakończenie roku | — | |
| 01. I Czwartek | Nowy Rok | — | |
| 02. I Piątek | Pierwszy piątek | — | |
| 03. I Sobota | Ubiad | 09.00 | Od p. Bogdanowicz Dariusz – 116, 160, 123, 66,167,128, 19, 46, 71, 103, 53, 132, 131,15,67,113,92,42,-do p. Łęczycki Władysław-16. |
| 04.I Niedziela | Ubiad | 14.00 | Od p. Baran Czesław-14,133, 69,102, 44/2, 44/1,76,82, 137, 166,127,161, -do p. Słaby Leszek-59 |
05. I. 2026 – 11. I. 2026
Ks. Proboszcz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 05. I Poniedziałek | Dąbrowa | 15.00 | Od p. Chronowska Monika-215, 188,293, 183,252, 265,300,113,116,193,202, - do p. Sowa Piotr-263 |
| 06. I Wtorek | Objawienie Pańskie | — | |
| 07. I Środa | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Sowiński Krzysztof -123, 95, 87,91,161,187, 284, 2,191,150,280,-do p. Stelmach Przemysław-230. |
| 08. I Czwartek | Dąbrowa | 15.00 | Od p. Czernecki Marek-209,185, 225,52, 102, 47 ,159,261, 92,- Smoleń Marian – 4. |
| 09. I Piątek | Dąbrowa | 15:00 | Od Baran Feliks -127, 14, 40,211, 270, 31, 189, -do p. Jarzębak Michał-302. |
| 10. I Sobota | Dąbrowa | 09:00 | Od p. Ziemborak Marek-56,11, 13, 201, 285, 175, 275, 75, 286, 165,173,160, 73, 212, 3, 205, 303, 231,195, 243, 152,139, - do p. Wójs Roman – 236. |
| 11. I Niedziela | Dąbrowa | 14:00 | Od p. Mazurkiewicz Jan-28,283,203,221, 45, 72,126,210,122,119,245,229, -do p. Mordarski Marek-273. |
Ks. Łukasz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 05. I Poniedziałek | Wielogłowy | 15.00 | Od p. Hasior Marek – 330, 144, 302, 90, 145, 366, 123, 225, 186, 121, 77, - do p. Pulit Mirosław -77. |
| 06. I Wtorek | Objawienie Pańskie | — | |
| 07. I Środa | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Mróz Piotr - 140,169,117, 111, 245, 84, 92, 135,268,88,240, - do p. Grodny Artur -240. |
| 08. I Czwartek | Wielogłowy | 15.00 | Od. p. Sarata Andrzej – 79, 53, 294, 42, 76, 76A, 248, 161, 80, 104, 345, 321, - do p. Wójs Maciej -331. |
| 09. I Piątek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Potoczek Antoni – 74, 2, 2, 86, 44, 94, 23, 3, 10B, 10, 216, 138, do p. Szarek Krzysztof -218. |
| 10. I Sobota | Wielogłowy | 09:00 | Od p. Szot Andrzej – 55, 93, 70, 304, 75, 173, 106, 17, 322, 11, do p. Nowak Krzysztof - 95. Od p. Cisowski Józef – 18, 263, 264, 265, 266, 146, 157, 151, 143, 189, 178, do p. Cisowska Jadwiga -179. |
| 11. I Niedziela | Wielogłowy | 14:00 | Od p. Szarota Barbara – 87, 235, 78, 323, 120, 275, 181, 131, 232, 115,110, 127, - do p. Rembiasz Tadeusz - 134B. |
Ks. Damian
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 05. I Poniedziałek | Ubiad | 15.00 | Od p. Basta – 42, 55,4, 5, 3, 57,33, 109, 35, 124, 151, 90,-do p. Uszko Edward-9. |
| 06. I Wtorek | Objawienie Pańskie | — | |
| 07. I Środa | Ubiad | 15:00 | Od p.– 41,142,143,163,149, 169,152, 28,129,120,64,-do p. Piękoś Eugeniusz-39. |
| 08. I Czwartek | Ubiad | 15.00 | Od p. Dutka Mateusz-29, 48A, 48, 47,98,139, 84,22,37,52, 119, - do p. Smajdor Edward- 51. |
| 09. I Piątek | Ubiad | 15:00 | Od p.-Zając Andrzej-100, 111,121,85, 20, 162,154, 33,32,125,21,91, -do p. Ruchała Bronisław-68. |
| 10. I Sobota | Wielopole | 09:00 | Od p. Stanowicz Piotr – 196,69,225,15,90, 231, 186,219,156,39,221,191,257,168, 53, 275, 55A,50,-do p. Wójs Marian-44. |
| 11. I Niedziela | Ubiad | 14:00 | Od p. Zarzeka Jan – 79, 54, 134, 2, 110, 144, 80, 1, 72, 96, 95, 94, 63, - do p. Zabrzeski Andrzej – 87. |
12. I. 2026 – 18. I. 2026
Ks. Proboszcz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 12. I Poniedziałek | — | ||
| 13. I Wtorek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Brdej Tadeusz-61,172, 29, 30, 169, 287, 164, 217, 276, 163, 261, 256, 288, -do p. Bielak Marek-214. |
| 14. I Środa | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Niemasik Lucyna- 43,114,27,143, 96 274, 222, 264, 42,146, 297. |
| 15. I Czwartek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Hajduk Iwona -10, 20, 57, 107, 153, 207, 218, 320, 186,- do Jaśkiewicz Ryszard-155 |
| 16. I Piątek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Cisoń Andrzej – K.12,K-22, D-22, D-228, 147, 257, 170, 25, 171, K-68, 24, -do p. Sułkowski Marcin-277. |
| 17. I Sobota | Dąbrowa | 09:00 | Od Baran Stanisław - 130,151,140,149, 227, 129, 296, 41, 23, 310, 298, 271, 272, 267, 145, - do p. Dominik Janusz - 206 |
| 18. I Niedziela | Dąbrowa | 14:00 | Od p. Kłębczyk Marek-180,58,32,U-55,299, 68,281,34,136,138, 67, 235, - do p. Uszko Piotr - 233. |
Ks. Łukasz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 12. I Poniedziałek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Jawor Krzysztof – 272, 190, 198, 193, 192, 205, 175, 162A, 162, 159, 152, do p. Wiśniowska Grażyna - 176. |
| 13. I Wtorek | — | ||
| 14. I Środa | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Kowalski – 1, Krzysztof Fałowski – 41, 317, 208, 228, 201, 221, 269, 381, 25, 256, -do p. Zieliński Marcin- 359. |
| 15. I Czwartek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Rachwał Bogdan-325, 256, 222, 222,329,207,277,141,167,24,-do p. Bogdanowicz Andrzej-258 |
| 16. I Piątek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Czop Antoni-133, 100, 234, 187, 213, 271, 241, 318, 212, 358, 281,-do p. Olszewski Zygmunt-254. |
| 17. I Sobota | Wielogłowy | 09:00 | Od p. Cisowski Marian-199, 340, 400, 276, 288, 233, 67, 148, 231, 68, 210, 226,16, 246, 101A, 101, 59, 29, 37, - do p. Sromek Andrzej – 354. |
| 18. I Niedziela | Wielogłowy | 14:00 | Od p. Bogdanowicz Rafał - 97, 206, 170, 195, 126, 134A, 243, 286, 200, 287, 343, 227, do p. Kożuch Edward – 215, i do – p. Kwiatkowski Marek – 383 i p. Fałowski Karol - 313. |
Ks. Damian
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 12. I Poniedziałek | — | ||
| 13. I Wtorek | Wielopole | 15:00 | Od p. Popiela Krystian-190,212,246,251,38,18,206,193,16,242,34,139,-do Hat Jan-40. |
| 14. I Środa | Wielopole | 15:00 | Od p. Mrzygłód Kazimierz - 57, 88, 70, 185, 148, 89, 74, 117, 177, 160, 181, -do p. Grzyb Witold-194. |
| 15. I Czwartek | Wielopole | 15:00 | Od p. Grzybowski Bogdan – 45, 238, 68, 239, 264,226, - do p. Gargula Krystyna -265, |
| 16. I Piątek | Wielopole | 15:00 | Od p. – Indyk Mateusz - 290, 223, 77, 259, 245, 164, do p. Szewczyk Bogusław - 98. |
| 17. I Sobota | Wielopole | 09:00 | Od p. Smaga Andrzej-52, 272,252,263,128,146,76,271,79,218,247,201, 236,-do p. Fałowski Paweł-145. |
| 18. I Niedziela | Wielopole | 14:00 | Od p. Fałowski Stanisław-3, 49,260,36,56,171,167,59,51,174,20,-do p. Leśniak Łukasz-23. |
19. I. 2026 – 25. I. 2026
Ks. Proboszcz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 19. I Poniedziałek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Cięciwa Łukasz- 260, 208, 65, 78,108,97, 88, - do p. Tokarz Józef -121. |
| 20. I Wtorek | Dąbrowa | 15:00 | Od p. Śpiewak Maria-37, 36, 157, 35, 100, 74, 162, -do p. Kamiński Krzysztof- 125. |
| 21. I Środa | Klimkówka | 15:00 | Od Bajdel Józef-60, 74,75,70,130,35,97,101,-do Konieczny Bernadeta-79. |
| 22. I Czwartek | Klimkówka | 15:00 | Podświercze: Od p. Czop Adam-27,68,37-1,37-2,126, 30, 24,15,103,106,107,84, -do p. Baziak Adam-93 |
| 23.I Piątek | Klimkówka | 15:00 | Podświercze: Od p. Zając Teresa-26, 73,94,104,76,28, 121,122, 123, 124, 125, 126. |
| 24.I Sobota | Klimkówka | 09:00 | Od p. Bokowy Adam-13, 4,19,48,38,17, 23,96,105,100,61, 86, 81,14,108,102, 90, 89, 98, 99, - do p. Samborski Krzysztof -3 |
| 25.I Niedziela | — |
Ks. Łukasz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 19. I Poniedziałek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Zarzeka Krzysztof – 355, 315, 326, 64, 28, 81, 351, 214, 368, 48, 353, - do p. Bielak Zdzisław -168. |
| 20. I Wtorek | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Cisowski Stanisław - 51, 31, 364, 26, 38, 352, 356, 236, 58, 32, -do p. Grzyb Grzegorz-393. |
| 21. I Środa | Wielogłowy | 15:00 | Od p. Borowiec Marcin- 348, 347, 33, 60, 305, 339, do p. Zarzeka Andrzej – 290 |
| 22. I Czwartek | Wielogłowy | 15:00 | Śmierciakówka: Od p. Śmierciak Piotr - 49, 336, 291, 72, 279, 328, 320, 301, 280, 285, do p. Cisowski Piotr - 8. |
| 23.I Piątek | Wielogłowy | 15:00 | Śmierciakówka: Od p. Stafinski Seweryn – 273, 171, 260, 142, 259, 251, 203, 388, 204, 224, 82, 61, - do p. Brańka Piotr – 341. |
| 24.I Sobota | Kurów | 09:00 | Od p. Zieleń Zbigniew – 55, 53, 4, 2A, 36, 41, 26, 10, 66, 5, 11, 56, 52, 65, 20, 16, 29,- do p. Berdychowski Ireneusz – 46. |
| 25.I Niedziela | Wielopole | 13.00 | Od p. Sołdra Władysława–187, 183, 66, 283, 234, 123, 241, 26, do p. Lorek Katarzyna–179. |
Ks. Damian
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 19. I Poniedziałek | 15:00 | --- | |
| 20. I Wtorek | Wielopole | 15:00 | Od p. Fałowski Józef-21,105,151,43,72,32,138, 81-Wielogłowy, 24A,24,213,172,-do p. Tomasiak Andrzej-135 |
| 21. I Środa | Wielopole | 15:00 | Od p. Kurzydło Marek-96, 97,130,211,143,254,199,192,155,116,84,94,200, do p. Cisowski Jan-80. |
| 22. I Czwartek | Wielopole | 15:00 | Od p. Wojtaczka Anna-170, 237,266,,…,95,108,109,152,153,250,110, -do p. Mleczko Jan-92. |
| 23.I Piątek | Wielopole | 15:00 | Od p. Tudaj Andrzej-132, 154,33,209,202,86,85,205,81,162,258,-do p. Małek Artur-235. |
| 24.I Sobota | Wola Kurowska | 09:00 | Od Jan Strug –38, 63, 37, 23, 54, 59, 46, 26, 3, 62, 51, 27, 30, 45, 5, 6, 7, 16,56, 64,20,58,-do p. Jurkowski Stanisław-1. |
| 25.I Niedziela | Wielopole | 13:00 | Od p. Kosiński And.-125,112,124,210, 136, 122,106,173- do p. Mrzygłód Piotr-134. |
26. I. 2026 – 31. I. 2026
Ks. Proboszcz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 26. I Poniedziałek | Klimkówka | 15:00 | Od p. Łęczycki Jacek - 39, 39A, 78,69, 91, 34, 5, 6, 25, 7, 120, 114, -do p. Magiera Wojciech-8 |
| 27. I Wtorek | — | ||
| 28. I Środa | — | ||
| 29. I Czwartek | — | ||
| 30.I Piątek | — | ||
| 31.I Sobota | — |
Ks. Łukasz
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 26. I Poniedziałek | Kurów | 15:00 | Od p. Kowalczyk Stanisław – 50, 21, 39, 79, 7, 23,34, 8, 62, 57, 49, - do p. Wójs Józef – 40. |
| 27. I Wtorek | — | ||
| 28. I Środa | — | ||
| 29. I Czwartek | — | ||
| 30.I Piątek | — | ||
| 31.I Sobota | — |
Ks. Damian
| Dzień | Wioska | Godz. | Teren |
|---|---|---|---|
| 26. I Poniedziałek | — | ||
| 27. I Wtorek | Wola Kurowska | 15:00 | Od p. Fałowski Paweł – 4, 67, 41, 57, 44, 49, 48, 77, 61, 60,68,10, -do p. Górszczyk Andrzej-19. |
| 28. I Środa | Wola Kurowska | 15:00 | Od p. Gargula Zofia – 36, 13, 14, 18, 31, 73,22, 11, 17, 12, 66, 53, 71, -do Milcarz Eugenia- 9 |
| 29. I Czwartek | — | ||
| 30.I Piątek | — | ||
| 31.I Sobota | — |